KILAS BALIK SEJARAH MUHAMMADIYAH TEMPOE DOLOE
Labels:
Video
Ciri Khas
Nama Organisasi | : | Muhammadiyah |
: | Bentuk Lambang Lambang persyarikatan berbentuk matahari yang memancarkan duabelas sinar yang mengarah ke segala penjuru dengan sinarnya yang putih bersih bercahaya. Di tengah-tengah matahari terdapat tulisan dengan huruf Arab : Muhammadiyah. Pada lingkaran yang mengelilingi tulisan huruf Arab berwujud kalimat syahadat tauhid : asyhadu anal ila,ha illa Allah (saya bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah); di lingkaran sebelah atas dan pada lingkaran bagian bawah tertulis kalimat syahadat Rasul : wa asyhadu anna Muhammaddar Rasulullah (dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah). Seluruh Gambar matahari dengan atributnya berwarna putih dan terletak di atas warna dasar hijau daun. Arti Lambang · Matahari merupakan titik pusat dalam tata surya dan merupakan sumber kekuatan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jika matahari menjadi kekuatan cikal bakal biologis, Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan spiritual dengan nilai-nilai Islam yang berintikan dua kalimat syahadat. · Duabelas sinar matahari yang memancar ke seluruh penjuru diibaratkan sebagai tekad dan semagat warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam, semangat yang pantang mundur dan pantang menyerah seperti kaum Hawari (sahabat nabi Isa yang berjumlah 12) · Warna Putih pada seluruh gambar matahari melambangkan kesucian dan keikhlasan · Warna Hijau yang menjadi warna dasar melambangkan kedamaian dan dan kesejahteraan. | |
Warna Organisasi | : | Hijau Daun |
Lagu | : | Mars Sang Surya |
Ciri Perjuangan | : | |
Matan Keyakinan dan cita-cita Hidup Muhammadiyah | : |
Labels:
Muhammadiyah
Struktur Organisasi
ORGANISASI MUHAMMADIYAH
- Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah:
- Pimpinan Pusat
- Pimpinaan Wilayah
- Pimpinaan Daerah
- Pimpinan Cabang
- Pimpinan Ranting
- Jama'ah Muhammadiyah
- Pembantu Pimpinan Persyarikatan
- Majelis
- Majelis Tarjih dan Tajdid
- Majelis Tabligh
- Majelis Pendidikan Tinggi
- Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
- Majelis Pendidikan Kader
- Majelis Pelayanan Sosial
- Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
- Majelis Pemberdayaan Masyarakat
- Majelis Pembina Kesehatan Umum
- Majelis Pustaka dan Informasi
- Majelis Lingkungan Hidup
- Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
- Lembaga
- Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
- Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- Lembaga Penanganan Bencana
- Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqqoh
- Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
- Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
- Lembaga Hubungan dan Kerjasama International
- Majelis
- Organisasi Otonom
- Aisyiyah
- Pemuda Muhammadiyah
- Nasyiyatul Aisyiyah
- Ikatan Pelajar Muhammadiyah
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
- Hizbul Wathan
- Tapak Suci
Labels:
Muhammadiyah
Sejarah Muhammadiyah
Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan .
Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang.

Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air.
Disamping memberikan pelajaran/pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum Ibu muda dalam forum pengajian yang disebut "Sidratul Muntaha". Pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa.
KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934.Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan seperti saat ini Menjadi Muktamar 5 tahunan.
Labels:
Muhammadiyah
Profil Muhammadiyah
Data Persyarikatan
Nama Organisasi | : | Muhammadiyah |
Berdiri | : | 18 Nopember 1912 M 8 Dzulhijah 1330 H |
Pendiri | : | K.H. Ahmad Dahlan |
Ketua Umum (2010-2015) | : | Prof. Dr. H.M. Sirajuddin Syamsuddin, MA |
Lokasi Awal Berdiri | : | Kampung Kauman, Yogyakarta |
Alamat Kantor Pimpinan Pusat Muhammdiyah | : | Yogyakarta: Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta 55262 Telp. +62 274 553132 Fax.(+62 274 553137 Jakarta: Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta 10340 Telp. +62 21 3903021 Fax. +62 21 3903024 |
Jaringan Muhammadiyah 1. Pimmpinan Wilayah (PWM) 2. Pimpinan Daerah (PDM) 3. Pimpinan Cabang (PCM) 4. Pimpinan Ranting (PRM) | : : : : | 33 Wilayah (Propinsi) 417 Daerah (Kabupaten/Kota) 3.221 Cabang (Kecamatan) 8.107 Ranting (Desa/Kelurahan) |
Majelis-Majelis | : | 1. Majelis Tarjih dan Tadjid 2. Majelis Tabligh 3. Majelis Pendidikan Tinggi (MPT) 4. Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) 5. Majelis Pendidikan Kader (MPK) 6. Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) 7. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) 8. Majelis Lingkungan Hidup (MLH) 9. Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) 10. Majelis Pelayanan Sosial (MPS) 11. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MH-HAM) 12. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) 13. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) |
Lembaga-Lembaga | : | 1. Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shodaqqoh (LAZIS) 2. Lembaga Hubungan dan Kerjasama International 3. Lembaga Pengawas Pengelolaan Keuangan 4. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting 5. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik 6. Lembaga Penanganan Bencana 7. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga |
Organisasi Otonom | : | 1. Aisyiyah 2. Pemud Muhammadiyah 3. Nasyiyatul Aisyiyah 4. Ikatan Mahasiswa Muhamamdiyah 5. Ikatan Pelajar Muhammadiyah 6. Hizbul Wathan 7. Tapak Suci |
Muktamar Muhammadiyah (1912 – 2010) | : | |
Jumlah Ketua Umum (1912 – 2010) | : | |
Data Amal Usaha Muhammadiyah
No | Jenis Amal Usaha | Jumlah |
1 | Sekolah Dasar (SD) | 1.176 |
2 | Madrasah Ibtidaiyah/Diniyah (MI/MD) | 1.428 |
3 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 1.188 |
4 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | 534 |
5 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 515 |
6 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 278 |
7 | Madrasah Aliyah (MA) | 172 |
8 | Pondok Pesantren | 67 |
9 | Akademi | 19 |
10 | Politeknik | 4 |
11 | Sekolah Tinggi | 88 |
12 | Universitas | 40 |
| Jumlah total Perguruan tinggi Muhammadiyah | 151 |
13 | Perguruan Tinggi Aisyiyah | 11 |
14 | Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dll | 457 |
15 | Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga, dll. | 318 |
| | |
16 | Panti jompo * | 54 |
17 | Rehabilitasi Cacat * | 82 |
18 | TK Aisyiyah Bustanul Athfal * | 2.289 |
19 | Sekolah Luar Biasa (SLB) * | 71 |
20 | Masjid * | 6.118 |
21 | Musholla * | 5.080 |
22 | Tanah * | 20.945.504 M² |
Labels:
Muhammadiyah
Subscribe to:
Posts (Atom)